加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以上海市為例) | 新一線城市(以寧波市為例) | 二線城市(以無(wú)錫市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
厘外冰淇淋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 2.925萬(wàn)元(450元/㎡*65㎡) | 2.73萬(wàn)元(420元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.05萬(wàn)元 | 13.025萬(wàn)元 | 11.03萬(wàn)元 | |
厘外冰淇淋加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 9200元/月(4.7元/天/㎡) | 8600元/月(4.4元/天/㎡) | 8000元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 2000元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 6.17萬(wàn)元 | 5.55萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.47萬(wàn)元 | 2.26萬(wàn)元 | 2.03萬(wàn)元 | |
厘外冰淇淋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.52萬(wàn)元 | 15.29萬(wàn)元 | 13.06萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |