加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 8000元/月 | 3000元/月 | 1500元/月 |
裝修費用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1000元/月/人(0人) |
流動資金 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
總投資費用 | 20.6萬元 | 14.35萬元 | 8萬元 | 4萬元 |
以上投資費用為李錦記的加盟費用預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |