加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.56萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 8800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 32.21萬(wàn)元 | 18.6萬(wàn)元 | 10.78萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |