加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
樂(lè)哈城堡親子游樂(lè)場(chǎng)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.54萬(wàn)元(620元/㎡*170㎡) | 9.35萬(wàn)元(550元/㎡*170㎡) | 8.16萬(wàn)元(480元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 22.84萬(wàn)元 | 19.65萬(wàn)元 | 16.46萬(wàn)元 | |
樂(lè)哈城堡親子游樂(lè)場(chǎng)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.01萬(wàn)元/月(5.9元/天/㎡) | 2.81萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 2.6萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.23萬(wàn)元 | 14.72萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.55萬(wàn)元 | 5.04萬(wàn)元 | 4.52萬(wàn)元 | |
樂(lè)哈城堡親子游樂(lè)場(chǎng)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.39萬(wàn)元 | 24.69萬(wàn)元 | 20.98萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |