加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
龍鳳糖水鋪加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.16萬元(480元/㎡*170㎡) | 7.65萬元(450元/㎡*170㎡) | 7.14萬元(420元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 17.26萬元 | 15.85萬元 | 14.44萬元 | |
龍鳳糖水鋪加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.7萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.45萬元/月(4.8元/天/㎡) | 2.24萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 2100元 | 2000元 | |
流動/儲備資金 | 17.56萬元 | 15.74萬元 | 14.08萬元 | |
小計 | 6.07萬元 | 5.46萬元 | 4.89萬元 | |
龍鳳糖水鋪加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 23.33萬元 | 21.31萬元 | 19.33萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |