加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
龍大哥辣子雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 13.6萬(wàn)元(800元/㎡*170㎡) | 11.9萬(wàn)元(700元/㎡*170㎡) | 10.2萬(wàn)元(600元/㎡*170㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 37.4萬(wàn)元 | 32.4萬(wàn)元 | 27.4萬(wàn)元 | |
龍大哥辣子雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.06萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 2.14萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.53萬(wàn)元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.45萬(wàn)元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬(wàn)元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75萬(wàn)元/月(2500元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)資金 | 16.53萬(wàn)元 | 12.73萬(wàn)元 | 9.84萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 22.23萬(wàn)元 | 17.15萬(wàn)元 | 13.29萬(wàn)元 | |
龍大哥辣子雞加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 59.63萬(wàn)元 | 49.55萬(wàn)元 | 40.69萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |