加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 656㎡ | 656㎡ | 656㎡ |
裝修費(fèi) | 52.48萬(wàn)元 | 45.92萬(wàn)元 | 40.67萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 79358.7元/月 | 59892.5元/月 | 54245.7元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 680元 | 580元 | 480萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 |
藍(lán)堡健身器材加盟總費(fèi)用 | 82.4萬(wàn)元 | 67.6萬(wàn)元 | 58.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為藍(lán)堡健身器材加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |