加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.1萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 5600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 7000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1700元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 28.59萬(wàn)元 | 22.34萬(wàn)元 | 19.05萬(wàn)元 | 13.44萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |