加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 1.96萬元/月 | 1.2萬元/月 | 8500元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 34.54萬元 | 20.86萬元 | 13.99萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |