加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.1萬元/月 | 7700元/月 | 5600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2.2萬元 | 2.1萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 1萬元 | 0.9萬元 | 0.8萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費(fèi)用 | 13.5萬元 | 11.1萬元 | 9.3萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |