加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ |
房租費用 | 17.6萬元/月 | 12萬元/月 | 9.6萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 45萬元 | 40萬元 | 35萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(20人) | 2200元/月/人(20人) |
水電雜費 | 2萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.5萬元/月 |
流動資金 | 71萬元 | 51萬元 | 42萬元 |
總加盟費用 | 220.6萬元 | 179.4萬元 | 152.6萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |