酷黨KTV加盟費(fèi)用 (一線城市) |
酷黨KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:24.4萬元 | 酷黨KTV加盟成本費(fèi)用:6.21萬元 | ||
裝修費(fèi) | 11.2萬元(700元/㎡*160㎡) | 門店租金 | 2.93萬元/月(6.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 人員工資 | 3.12萬元/月(3900元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 18.14萬元 | |
小計(jì) | 24.4萬元 | 小計(jì) | 6.21萬元 | |
酷黨KTV加盟總加盟費(fèi)用:30.61萬元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
酷黨KTV加盟費(fèi)用 (二線城市) |
酷黨KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:21.92萬元 | 酷黨KTV加盟成本費(fèi)用:5.43萬元 | ||
裝修費(fèi) | 9.92萬元(620元/㎡*160㎡) | 門店租金 | 2.64萬元/月(5.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 人員工資 | 2.64萬元/月(3300元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 15.84萬元 | |
小計(jì) | 21.92萬元 | 小計(jì) | 5.43萬元 | |
酷黨KTV加盟總加盟費(fèi)用:27.35萬元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
酷黨KTV加盟費(fèi)用 (三線城市) |
酷黨KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.8萬元 | 酷黨KTV加盟成本費(fèi)用:4.65萬元 | ||
裝修費(fèi) | 8.8萬元(550元/㎡*160㎡) | 門店租金 | 2.35萬元/月(4.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 人員工資 | 2.16萬元/月(2700元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 13.54萬元 | |
小計(jì) | 19.8萬元 | 小計(jì) | 4.65萬元 | |
酷黨KTV加盟總加盟費(fèi)用:24.45萬元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |