加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.85萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.36萬元/月 | 6400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 7000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1900元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費(fèi)用 | 37.04萬元 | 26.66萬元 | 20.62萬元 | 12.94萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |