加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
快速充電站加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.75萬元(550元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 13.8萬元 | 12萬元 | 10.85萬元 | |
快速充電站加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6600元/月(2200元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.55萬元 | 4.05萬元 | 3.69萬元 | |
小計(jì) | 1.64萬元 | 1.46萬元 | 1.33萬元 | |
快速充電站加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.44萬元 | 13.46萬元 | 12.18萬元 |
備注: |