加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
卡倫職業(yè)培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬(wàn)元(300元/㎡*100㎡) | 2.8萬(wàn)元(280元/㎡*100㎡) | 2.5萬(wàn)元(250元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 16.7萬(wàn)元 | 15.7萬(wàn)元 | 15.1萬(wàn)元 | |
卡倫職業(yè)培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.55萬(wàn)元/月(8.5元/天/㎡) | 1.17萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) | 8100元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.65萬(wàn)元 | 9.27萬(wàn)元 | 7.95萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.85萬(wàn)元 | 3.34萬(wàn)元 | 2.85萬(wàn)元 | |
卡倫職業(yè)培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.55萬(wàn)元 | 19.04萬(wàn)元 | 17.95萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |