加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi) | 10.50萬元 | 9.00萬元 | 7.80萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.8萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬元 | 4.9萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.7萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 26587.2元/月 | 16964.5元/月 | 12447.8元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 450元 | 350元 | 250萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 5.3萬元 | 5.7萬元 |
華夏內(nèi)經(jīng)健康管理美容院加盟總費(fèi)用 | 32.7萬元 | 26.2萬元 | 21.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為華夏內(nèi)經(jīng)健康管理美容院加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |