加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
客家豆腐煲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 4.16萬元(520元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 15.44萬元 | 14.16萬元 | 13.2萬元 | |
客家豆腐煲加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.99萬元/月(8.3元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 7000元/月(2.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2100元 | 1700元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.43萬元 | 8.59萬元 | 7.49萬元 | |
小計(jì) | 4.35萬元 | 3.03萬元 | 2.64萬元 | |
客家豆腐煲加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.79萬元 | 17.19萬元 | 15.84萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |