加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費(fèi) | 4.08萬(wàn)元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬(wàn)元(450元/㎡*85㎡) | 3.57萬(wàn)元(420元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.22萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.17萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.12萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.07萬(wàn)元 | 8.32萬(wàn)元 | 7.57萬(wàn)元 |
科多大數(shù)據(jù)培訓(xùn)加盟加盟總費(fèi)用 | 14.78萬(wàn)元 | 13.47萬(wàn)元 | 12.55萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |