加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費(fèi) | 1.8萬元(450元/㎡*40㎡) | 1.68萬元(420元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 9000元 | 6000元 |
店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4100元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 6000元 | 4800元 | 3500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.68萬元 | 4.34萬元 | 3.74萬元 |
康春視力加盟投資總費(fèi)用 | 17.76萬元 | 14.81萬元 | 12.1萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |