加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 4.34萬(wàn)元(620元/㎡*70㎡) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 4.06萬(wàn)元(580元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.28萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) | 1.24萬(wàn)元/月(5.9元/天/㎡) | 1.22萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 1.02萬(wàn)元/月(3400元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.08萬(wàn)元 | 6.87萬(wàn)元 | 6.71萬(wàn)元 |
康博男裝加盟投資總費(fèi)用 | 18.2萬(wàn)元 | 17.08萬(wàn)元 | 16.08萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |