加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
卡洛迪加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.8萬元(450元/㎡*40㎡) | 1.68萬元(420元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.1萬元 | 6000元 | |
小計(jì) | 15.9萬元 | 13.28萬元 | 10.7萬元 | |
卡洛迪加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4900元/月(4.1元/天/㎡) | 4400元/月(3.7元/天/㎡) | 4000元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.05萬元/月(4100元/月/人*5人) | 1.65萬元/月(3300元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 7500元 | 6000元 | 4500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.63萬元 | 6.28萬元 | 5.39萬元 | |
小計(jì) | 3.29萬元 | 2.69萬元 | 2.25萬元 | |
卡洛迪加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 19.19萬元 | 15.97萬元 | 12.95萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
云之夢飾品有限公司是一家專注于時(shí)尚飾品、服裝配飾研發(fā)、生產(chǎn)和品牌營運(yùn)的綜合性企業(yè)。公司自1999年成立以來,始終秉承“專業(yè)、務(wù)實(shí)、誠信、進(jìn)取”的經(jīng)營理念,先后為全球30多個(gè)和地區(qū)的客戶提供著好的產(chǎn)品和周到的服務(wù)。我們的客戶包括沃爾瑪、ZARA、TARGET、迪斯尼以及、影兒集團(tuán)等諸多國際國內(nèi)知名品牌。
公司旗下的“卡洛迪”品牌已在國內(nèi)多個(gè)省市開設(shè)了連鎖專賣店和品牌專柜。經(jīng)營的產(chǎn)品包括時(shí)尚首飾、發(fā)飾、圍巾、帽子、眼鏡等十多個(gè)品類。2012年云之夢優(yōu)先在全國飾品行業(yè)提出了“服飾搭配”的品牌理念,我們將專注于中高端服裝配飾,以期引路服飾搭配潮流、鑄造知名時(shí)尚品牌。