加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ |
裝修費(fèi) | 5.64萬元 | 4.70萬元 | 3.95萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.0萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.2萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 11543.3元/月 | 9219.1元/月 | 8039.9元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 5.6萬元 |
記憶猶新加盟總費(fèi)用 | 26.4萬元 | 20.0萬元 | 17.7萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為記憶猶新加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |