加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
聚順螺螄粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.2萬(wàn)元(600元/㎡*20㎡) | 1萬(wàn)元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 | |
小計(jì) | 8.2萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
聚順螺螄粉加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2300元/月(3.8元/天/㎡) | 1900元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 800元 | 500元 | |
流動(dòng)資金 | 2.86萬(wàn)元 | 2.48萬(wàn)元 | 2.08萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.92萬(wàn)元 | 3.39萬(wàn)元 | 2.82萬(wàn)元 | |
聚順螺螄粉加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 12.12萬(wàn)元 | 9.69萬(wàn)元 | 7.32萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |