加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
裝修費 | 16.5萬元(550元/㎡*300㎡) | 15.6萬元(520元/㎡*300㎡) | 14.4萬元(480元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7.2萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 |
門店租金 | 4.86萬元/月(5.4元/天/㎡) | 4.68萬元/月(5.2元/天/㎡) | 4.59萬元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 5.22萬元/月(5800元/月/人*9人) | 4.86萬元/月(5400元/月/人*9人) | 4.59萬元/月(5100元/月/人*9人) |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 30.24萬元 | 28.62萬元 | 27.54萬元 |
金色家園幼兒園加盟投資總費用 | 42.41萬元 | 40.16萬元 | 37.49萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |