加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
杰森廚房電器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 17.85萬元 | 16.78萬元 | 15.725萬元 | |
杰森廚房電器加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.22萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.07萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2900元 | 2600元 | 2100元 | |
流動/儲備資金 | 8.83萬元 | 8.2萬元 | 7.41萬元 | |
小計 | 3.23萬元 | 2.99萬元 | 2.68萬元 | |
杰森廚房電器加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 21.08萬元 | 19.77萬元 | 18.41萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |