加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 6400元(80元/㎡*80㎡) | 4000元(50元/㎡*80㎡) | 2400元(30元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
門店租金 | 5500元/月(2.3元/天/㎡) | 5300元/月(2.2元/天/㎡) | 5000元/月(2.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 9.22萬元 | 8.42萬元 | 7.45萬元 |
進口保健食品加盟總費用 | 16.44萬元 | 15.13萬元 | 13.73萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |