加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 184㎡ | 184㎡ | 184㎡ |
裝修費(fèi) | 14.72萬元 | 12.88萬元 | 11.41萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.3萬元 | 2.1萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.2萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 31137.5元/月 | 17300.7元/月 | 12657.0元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 590元 | 490元 | 390萬元 |
流動/儲備資金 | 7.6萬元 | 6.8萬元 | 4.8萬元 |
錦繡谷加盟總費(fèi)用 | 37.3萬元 | 30.3萬元 | 24.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為錦繡谷加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |