加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.7萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 30.47萬(wàn)元 | 24.81萬(wàn)元 | 21.89萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |