加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 4.4萬元/月 | 2.25萬元/月 | 1.2萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 120萬元 | 100萬元 | 80萬元 |
廣告宣傳費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
開業(yè)費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(6人) |
流動資金 | 29萬元 | 14萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 201.8萬元 | 151.25萬元 | 112.4萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |