加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
濟(jì)和金方鼻炎館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.625萬元(750元/㎡*75㎡) | 5.4萬元(720元/㎡*75㎡) | 5.25萬元(700元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 18.025萬元 | 16.6萬元 | 15.25萬元 | |
濟(jì)和金方鼻炎館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.69萬元/月(7.5元/天/㎡) | 1.71萬元/月(7.6元/天/㎡) | 1.69萬元/月(7.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.26萬元 | 9.09萬元 | 8.78萬元 | |
小計(jì) | 3.24萬元 | 3.17萬元 | 3.06萬元 | |
濟(jì)和金方鼻炎館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 21.27萬元 | 19.77萬元 | 18.31萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |