加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.06萬元/月(4.4元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費 | 8000元 | 6800元 | 5000元 |
流動/儲備資金 | 8.26萬元 | 7.37萬元 | 5.88萬元 |
臨湖素食加盟加盟總費用 | 19.91萬元 | 17.34萬元 | 14.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |