心視界視力保健加盟費(fèi)用 (一線城市) |
心視界視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:32.4萬元 | 心視界視力保健加盟成本費(fèi)用:2.68萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 人員工資 | 1.6萬元/月(3200元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 流動/儲備資金 | 7.68萬元 | |
小計(jì) | 32.4萬元 | 小計(jì) | 2.68萬元 | |
心視界視力保健加盟總投資費(fèi)用:35.08萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
心視界視力保健加盟費(fèi)用 (二線城市) |
心視界視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:29.9萬元 | 心視界視力保健加盟成本費(fèi)用:2.52萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 流動/儲備資金 | 7.24萬元 | |
小計(jì) | 29.9萬元 | 小計(jì) | 2.52萬元 | |
心視界視力保健加盟總投資費(fèi)用:32.42萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
心視界視力保健加盟費(fèi)用 (三線城市) |
心視界視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:27.4萬元 | 心視界視力保健加盟成本費(fèi)用:2.36萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 8600元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 流動/儲備資金 | 6.79萬元 | |
小計(jì) | 27.4萬元 | 小計(jì) | 2.36萬元 | |
心視界視力保健加盟總投資費(fèi)用:29.76萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |