加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
房租費用 | 1.38萬元/月 | 8800元/月 | 6600元/月 | 3300元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 1.8萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 28.21萬元 | 23.35萬元 | 19.87萬元 | 16.28萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |