加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ | |
胡大姐麻辣燙加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.575萬(wàn)元(550元/㎡*65㎡) | 3.025萬(wàn)元(550元/㎡*55㎡) | 2.475萬(wàn)元(550元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 7.275萬(wàn)元 | 6.325萬(wàn)元 | 5.275萬(wàn)元 | |
胡大姐麻辣燙加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.09萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | 9200元/月(5.6元/天/㎡) | 7600元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.12萬(wàn)元 | 5.65萬(wàn)元 | 4.19萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.37萬(wàn)元 | 2.78萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
胡大姐麻辣燙加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 10.65萬(wàn)元 | 9.11萬(wàn)元 | 7.48萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |