加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
華廈潛能開(kāi)發(fā)幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.2萬(wàn)元(80元/㎡*400㎡) | 2萬(wàn)元(50元/㎡*400㎡) | 1.2萬(wàn)元(30元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 32.9萬(wàn)元 | 29.6萬(wàn)元 | 26.7萬(wàn)元 | |
華廈潛能開(kāi)發(fā)幼兒園加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.28萬(wàn)元/月(1.9元/天/㎡) | 2.16萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 2.04萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 10.66萬(wàn)元/月(4100元/月/人*26人) | 8.32萬(wàn)元/月(3200元/月/人*26人) | 7.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*26人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3200元 | 3000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 38.82萬(wàn)元 | 31.44萬(wàn)元 | 29.52萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.29萬(wàn)元 | 10.8萬(wàn)元 | 10.14萬(wàn)元 | |
華廈潛能開(kāi)發(fā)幼兒園加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 46.19萬(wàn)元 | 40.4萬(wàn)元 | 36.84萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |