加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
皇冠加盟基礎費用 | 裝修費 | 16.15萬元(1900元/㎡*85㎡) | 15.3萬元(1800元/㎡*85㎡) | 14.45萬元(1700元/㎡*85㎡) |
經營設備費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 31.55萬元 | 29.5萬元 | 27.45萬元 | |
皇冠加盟成本費用 | 店面租金 | 2.04萬元/月(8元/天/㎡) | 2.01萬元/月(7.9元/天/㎡) | 1.99萬元/月(7.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 10.32萬元 | 10萬元 | 8.76萬元 | |
小計 | 3.61萬元 | 3.49萬元 | 3.07萬元 | |
皇冠加盟總費用 | 投資合計 | 35.16萬元 | 32.99萬元 | 30.52萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |