加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 3萬(wàn)元(400元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.6萬(wàn)元 | 8.1萬(wàn)元 | 7.61萬(wàn)元 |
嵩山真石漆加盟投資總費(fèi)用 | 39.54萬(wàn)元 | 36.89萬(wàn)元 | 34.24萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |