加盟店型 | 旗艦店 | 鉆石店 | 品牌店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | |
花之吻加盟費(fèi)用 | 加盟費(fèi) | 29.8萬元 | 19.8萬元 | 9.8萬元 |
保證金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
小計 | 29.8萬元 | 19.8萬元 | 9.8萬元 | |
花之吻加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8萬元(400元/㎡*200㎡) | 6萬元(400元/㎡*150㎡) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計 | 23萬元 | 18萬元 | 13萬元 | |
花之吻加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.88萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.24萬元/月(2800元/月/人*8人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1400元 | 1000元 | |
流動資金 | 15.36萬元 | 10.71萬元 | 6.78萬元 | |
小計 | 20.66萬元 | 14.42萬元 | 9.14萬元 | |
花之吻加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 73.46萬元 | 52.22萬元 | 31.94萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |