加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
華納影院加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 21萬(wàn)元(600元/㎡*350㎡) | 20.3萬(wàn)元(580元/㎡*350㎡) | 19.25萬(wàn)元(550元/㎡*350㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 38.8萬(wàn)元 | 36.5萬(wàn)元 | 34.65萬(wàn)元 | |
華納影院加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 6.3萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 6.2萬(wàn)元/月(5.9元/天/㎡) | 6.09萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 23.22萬(wàn)元 | 22.79萬(wàn)元 | 22.35萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 7.94萬(wàn)元 | 7.79萬(wàn)元 | 7.63萬(wàn)元 | |
華納影院加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 46.74萬(wàn)元 | 44.29萬(wàn)元 | 42.28萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |