加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
瀚晶硅藻泥加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.82萬(wàn)元(620元/㎡*110㎡) | 5.72萬(wàn)元(520元/㎡*110㎡) | 4.62萬(wàn)元(420元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 20.92萬(wàn)元 | 17.92萬(wàn)元 | 15.02萬(wàn)元 | |
瀚晶硅藻泥加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.72萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.55萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 1.42萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.22萬(wàn)元/月(3700元/月/人*6人) | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | 1.62萬(wàn)元/月(2700元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.81萬(wàn)元 | 10.41萬(wàn)元 | 9.12萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.08萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 3.16萬(wàn)元 | |
瀚晶硅藻泥加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25萬(wàn)元 | 21.52萬(wàn)元 | 18.18萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |