加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 114㎡ | 114㎡ | 114㎡ | |
韓國館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.70萬元 | 4.56萬元 | 3.65萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.1萬元 | 2.7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬元 | 4.4萬元 | 3.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.7萬元 | 0.6萬元 | 韓國館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 16982.2元/月 | 10415.5元/月 | 10062.7元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 790元 | 690元 | 590元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.4萬元 | 6.0萬元 | |
韓國館加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 28.7萬元 | 21.1萬元 | 18.1萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上韓國館加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |