加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
國(guó)玉和田玉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 16萬(wàn)元(800元/㎡*200㎡) | 16萬(wàn)元(800元/㎡*200㎡) | 16萬(wàn)元(800元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 9000元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 24.5萬(wàn)元 | 22.8萬(wàn)元 | 20.5萬(wàn)元 | |
國(guó)玉和田玉加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.36萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | 2.82萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 2.52萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.34萬(wàn)元/月(3900元/月/人*6人) | 2.22萬(wàn)元/月(3700元/月/人*6人) | 2.04萬(wàn)元/月(3400元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2200元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.1萬(wàn)元 | 15.12萬(wàn)元 | 13.68萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.95萬(wàn)元 | 5.26萬(wàn)元 | 4.76萬(wàn)元 | |
國(guó)玉和田玉加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 30.45萬(wàn)元 | 28.06萬(wàn)元 | 25.26萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |