åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
è°·ç‰©æ´¾åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.1è¬(wà n)å…ƒ(350å…ƒ/㎡*60㎡) | 1.92è¬(wà n)å…ƒ(320å…ƒ/㎡*60㎡) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ(300å…ƒ/㎡*60㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.2è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.2è¬(wà n)å…ƒ | 12.22è¬(wà n)å…ƒ | 11.3è¬(wà n)å…ƒ | |
è°·ç‰©æ´¾åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 5600å…ƒ/月(3.1å…ƒ/天/㎡) | 5400å…ƒ/月(3å…ƒ/天/㎡) | 5200å…ƒ/月(2.9å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.24è¬(wà n)å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*4人) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | 1.16è¬(wà n)å…ƒ/月(2900å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.39è¬(wà n)å…ƒ | 5.22è¬(wà n)å…ƒ | 5.05è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.93è¬(wà n)å…ƒ | 1.86è¬(wà n)å…ƒ | 1.78è¬(wà n)å…ƒ | |
è°·ç‰©æ´¾åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 15.13è¬(wà n)å…ƒ | 14.08è¬(wà n)å…ƒ | 13.08è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |