åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
怪ç¸ç‚¸ç‰©è¶´åŠ 盟基礎(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 2.08è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.92è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.8è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4.2è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 11.28è¬å…ƒ | 10.32è¬å…ƒ | 9.1è¬å…ƒ | |
怪ç¸ç‚¸ç‰©è¶´åŠ 盟æˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 4800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 4700å…ƒ/月(3.9å…ƒ/天/㎡) | 4600å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 3.24è¬å…ƒ | 3.08è¬å…ƒ | 2.93è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 1.13è¬å…ƒ | 1.07è¬å…ƒ | 1.01è¬å…ƒ | |
怪ç¸ç‚¸ç‰©è¶´åŠ 盟總費用 | 投資åˆè¨ˆ | 12.41è¬å…ƒ | 11.39è¬å…ƒ | 10.11è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |