加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
貴妃炸雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.17萬元(620元/㎡*35㎡) | 1.82萬元(520元/㎡*35㎡) | 1.47萬元(420元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 9.37萬元 | 7.92萬元 | 6.97萬元 | |
貴妃炸雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6400元/月(6.1元/天/㎡) | 5400元/月(5.1元/天/㎡) | 4300元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 6000元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.52萬元 | 4.76萬元 | 3.99萬元 | |
小計(jì) | 2.52萬元 | 2.19萬元 | 1.83萬元 | |
貴妃炸雞加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 11.89萬元 | 10.11萬元 | 8.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |