加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | |
古的茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.72萬元(620元/㎡*60㎡) | 2.6萬元(520元/㎡*50㎡) | 1.68萬元(420元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 16.22萬元 | 12.6萬元 | 9.18萬元 | |
古的茶加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.35萬元/月(7.5元/天/㎡) | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 6600元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.05萬元 | 5.63萬元 | 4.38萬元 | |
小計(jì) | 2.41萬元 | 1.93萬元 | 1.5萬元 | |
古的茶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.63萬元 | 14.53萬元 | 10.68萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |