加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 82㎡ | 82㎡ | 82㎡ |
裝修費(fèi) | 6.56萬(wàn)元 | 5.74萬(wàn)元 | 5.08萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 14022.9元/月 | 7572.2元/月 | 7043.0元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 770元 | 670元 | 570萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 |
七殺加盟總費(fèi)用 | 28.9萬(wàn)元 | 22.6萬(wàn)元 | 18.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為七殺加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |