加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 5.04萬元/月 | 3萬元/月 | 2.04萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
流動資金 | 20萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
總投資費(fèi)用 | 75.69萬元 | 54.22萬元 | 41.6萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |