加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
夫斯特涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) | 2.64萬元(480元/㎡*55㎡) | 2.475萬元(450元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 7.2萬元 | 6.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 16.35萬元 | 15.34萬元 | 14.175萬元 | |
夫斯特涂料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 6400元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) | 1.17萬元/月(3900元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2900元 | 2600元 | 2000元 | |
流動/儲備資金 | 6.25萬元 | 5.79萬元 | 5.08萬元 | |
小計(jì) | 2.37萬元 | 2.19萬元 | 1.89萬元 | |
夫斯特涂料加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.72萬元 | 17.53萬元 | 16.07萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |