加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
梵谷少兒美術(shù)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬(wàn)元(80元/㎡*350㎡) | 1.75萬(wàn)元(50元/㎡*350㎡) | 1.05萬(wàn)元(30元/㎡*350㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 34.5萬(wàn)元 | 31.35萬(wàn)元 | 28.55萬(wàn)元 | |
梵谷少兒美術(shù)加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2萬(wàn)元/月(1.9元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 1.79萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 14.1萬(wàn)元/月(4700元/月/人*30人) | 11.4萬(wàn)元/月(3800元/月/人*30人) | 9.6萬(wàn)元/月(3200元/月/人*30人) | |
水電雜費(fèi) | 3800元 | 3500元 | 3200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 48.29萬(wàn)元 | 39.87萬(wàn)元 | 34.16萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.48萬(wàn)元 | 13.64萬(wàn)元 | 11.71萬(wàn)元 | |
梵谷少兒美術(shù)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 50.98萬(wàn)元 | 44.99萬(wàn)元 | 40.26萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |